【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有300只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有哈焊华通、美丽生态、恒宇信通等,乖离率分别为%、%、%;香山股份、海伦钢琴、芯瑞达等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301137 | 哈焊华通 | |||||
| 000010 | 美丽生态 | |||||
| 300965 | 恒宇信通 | |||||
| 300607 | 拓斯达 | |||||
| 300718 | 长盛轴承 | |||||
| 601606 | 长城军工 | |||||
| 300403 | 汉宇集团 | |||||
| 300780 | 德恩精工 | |||||
| 600843 | 上工申贝 | |||||
| 001317 | 三羊马 | |||||
| 000592 | 平潭发展 | |||||
| 301349 | 信德新材 | |||||
| 002705 | 新宝股份 | |||||
| 000554 | 泰山石油 | |||||
| 002114 | 罗平锌电 | |||||
| 002413 | 雷科防务 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 603015 | 弘讯科技 | |||||
| 603319 | 湘油泵 | |||||
| 300722 | 新余国科 | |||||
| 603320 | 迪贝电气 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 600202 | 哈空调 | |||||
| 300659 | 中孚信息 | |||||
| 605008 | 长鸿高科 | |||||
| 603037 | 凯众股份 | |||||
| 300013 | 新宁物流 | |||||
| 300154 | 瑞凌股份 | |||||
| 300455 | 航天智装 | |||||
| 000951 | 中国重汽 | |||||
| 600409 | 三友化工 | |||||
| 002073 | 软控股份 | |||||
| 300897 | 山科智能 | |||||
| 002993 | 奥海科技 | |||||
| 301005 | 超捷股份 | |||||
| 600560 | 金自天正 | |||||
| 300959 | 线上线下 | |||||
| 300190 | 维尔利 | |||||
| 002691 | 冀凯股份 | |||||
| 603369 | 今世缘 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 000596 | 古井贡酒 | |||||
| 300703 | 创源股份 | |||||
| 301199 | 迈赫股份 | |||||
| 002572 | 索菲亚 | |||||
| 300695 | 兆丰股份 | |||||
| 300532 | 今天国际 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 002461 | 珠江啤酒 | |||||
| 603813 | 原尚股份 | |||||
| 301036 | 双乐股份 | |||||
| 300145 | 中金环境 | |||||
| 600996 | 贵广网络 | |||||
| 600099 | 林海股份 | |||||
| 600679 | 上海凤凰 | |||||
| 300992 | 泰福泵业 | |||||
| 301388 | 欣灵电气 | |||||
| 600302 | 标准股份 | |||||
| 600933 | 爱柯迪 | |||||
| 000017 | 深中华A | |||||
| 002337 | 赛象科技 | |||||
| 002851 | 麦格米特 | |||||
| 300743 | 天地数码 | |||||
| 603048 | 浙江黎明 | |||||
| 600119 | 长江投资 | |||||
| 300626 | 华瑞股份 | |||||
| 300422 | 博世科 | |||||
| 002605 | 姚记科技 | |||||
| 603190 | 亚通精工 | |||||
| 001238 | 浙江正特 | |||||
| 603565 | 中谷物流 | |||||
| 600292 | 远达环保 | |||||
| 300572 | 安车检测 | |||||
| 002767 | 先锋电子 | |||||
| 300881 | 盛德鑫泰 | |||||
| 002630 | 华西能源 | |||||
| 002530 | 金财互联 | |||||
| 300822 | 贝仕达克 | |||||
| 603861 | 白云电器 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 605398 | 新炬网络 | |||||
| 603789 | 星光农机 | |||||
| 300789 | 唐源电气 | |||||
| 300665 | 飞鹿股份 | |||||
| 600106 | 重庆路桥 | |||||
| 300037 | 新宙邦 | |||||
| 000565 | 渝三峡A | |||||
| 600243 | 青海华鼎 | |||||
| 603696 | 安记食品 | |||||
| 300425 | 中建环能 | |||||
| 605003 | 众望布艺 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 002921 | 联诚精密 | |||||
| 300936 | 中英科技 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 605255 | 天普股份 | |||||
| 300221 | 银禧科技 | |||||
| 002574 | 明牌珠宝 | |||||
| 300929 | 华骐环保 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 603286 | 日盈电子 | |||||
| 300022 | 吉峰科技 | |||||
| 301133 | 金钟股份 | |||||
| 002836 | 新宏泽 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 001316 | 润贝航科 | |||||
| 300281 | 金明精机 | |||||
| 002433 | *ST太安 | |||||
| 300720 | 海川智能 | |||||
| 300861 | 美畅股份 | |||||
| 001223 | 欧克科技 | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | |||||
| 002969 | 嘉美包装 | |||||
| 603150 | 万朗磁塑 | |||||
| 301226 | 祥明智能 | |||||
| 300008 | 天海防务 | |||||
| 603332 | 苏州龙杰 | |||||
| 603421 | 鼎信通讯 | |||||
| 002643 | 万润股份 | |||||
| 300880 | 迦南智能 | |||||
| 301116 | 益客食品 | |||||
| 301013 | 利和兴 | |||||
| 300084 | 海默科技 | |||||
| 605128 | 上海沿浦 | |||||
| 300657 | 弘信电子 | |||||
| 000856 | 冀东装备 | |||||
| 603408 | 建霖家居 | |||||
| 300021 | 大禹节水 | |||||
| 605228 | 神通科技 | |||||
| 601368 | 绿城水务 | |||||
| 301215 | 中汽股份 | |||||
| 002295 | 精艺股份 | |||||
| 300920 | 润阳科技 | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 002634 | 棒杰股份 | |||||
| 600784 | 鲁银投资 | |||||
| 600439 | 瑞贝卡 | |||||
| 301003 | 江苏博云 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 605005 | 合兴股份 | |||||
| 300771 | 智莱科技 | |||||
| 605499 | 东鹏饮料 | |||||
| 300945 | 曼卡龙 | |||||
| 002158 | 汉钟精机 | |||||
| 000920 | 沃顿科技 | |||||
| 300270 | 中威电子 | |||||
| 300641 | 正丹股份 | |||||
| 000962 | 东方钽业 | |||||
| 300652 | 雷迪克 | |||||
| 600787 | 中储股份 | |||||
| 002631 | 德尔未来 | |||||
| 000429 | 粤高速A | |||||
| 603967 | 中创物流 | |||||
| 605580 | 恒盛能源 | |||||
| 002307 | 北新路桥 | |||||
| 600125 | 铁龙物流 | |||||
| 301020 | 密封科技 | |||||
| 300649 | 杭州园林 | |||||
| 603159 | 上海亚虹 | |||||
| 002330 | 得利斯 | |||||
| 301182 | 凯旺科技 | |||||
| 002739 | 万达电影 | |||||
| 600391 | 航发科技 | |||||
| 605277 | 新亚电子 | |||||
| 002672 | 东江环保 | |||||
| 002037 | 保利联合 | |||||
| 301041 | 金百泽 | |||||
| 600615 | 丰华股份 | |||||
| 603686 | 福龙马 | |||||
| 300849 | 锦盛新材 | |||||
| 002277 | 友阿股份 | |||||
| 002646 | 天佑德酒 | |||||
| 603227 | 雪峰科技 | |||||
| 301019 | 宁波色母 | |||||
| 000521 | 长虹美菱 | |||||
| 002465 | 海格通信 | |||||
| 600960 | 渤海汽车 | |||||
| 600859 | 王府井 | |||||
| 603166 | 福达股份 | |||||
| 000977 | 浪潮信息 | |||||
| 000751 | 锌业股份 | |||||
| 301256 | 华融化学 | |||||
| 002589 | 瑞康医药 | |||||
| 600088 | 中视传媒 | |||||
| 001211 | 双枪科技 | |||||
| 002501 | 利源股份 | |||||
| 603280 | 南方路机 | |||||
| 600268 | 国电南自 | |||||
| 000782 | 美达股份 | |||||
| 000089 | 深圳机场 | |||||
| 003018 | 金富科技 | |||||
| 300011 | 鼎汉技术 | |||||
| 003008 | 开普检测 | |||||
| 001259 | 利仁科技 | |||||
| 000949 | 新乡化纤 | |||||
| 603588 | 高能环境 | |||||
| 002053 | 云南能投 | |||||
| 600597 | 光明乳业 | |||||
| 002103 | 广博股份 | |||||
| 600444 | 国机通用 | |||||
| 002651 | 利君股份 | |||||
| 600495 | 晋西车轴 | |||||
| 002297 | 博云新材 | |||||
| 605589 | 圣泉集团 | |||||
| 605100 | 华丰股份 | |||||
| 301072 | 中捷精工 | |||||
| 000861 | 海印股份 | |||||
| 600742 | 一汽富维 | |||||
| 600874 | 创业环保 | |||||
| 002243 | 力合科创 | |||||
| 600410 | 华胜天成 | |||||
| 002179 | 中航光电 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 300277 | 海联讯 | |||||
| 000753 | 漳州发展 | |||||
| 002435 | 长江健康 | |||||
| 301149 | 隆华新材 | |||||
| 002007 | 华兰生物 | |||||
| 000572 | 海马汽车 | |||||
| 835508 | 殷图网联 | |||||
| 600667 | 太极实业 | |||||
| 300024 | 机器人 | |||||
| 300970 | 华绿生物 | |||||
| 831855 | 浙江大农 | |||||
| 603108 | 润达医疗 | |||||
| 002826 | 易明医药 | |||||
| 605488 | 福莱新材 | |||||
| 601808 | 中海油服 | |||||
| 300644 | 南京聚隆 | |||||
| 300594 | 朗进科技 | |||||
| 603868 | 飞科电器 | |||||
| 002255 | 海陆重工 | |||||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 002588 | 史丹利 | |||||
| 002627 | 三峡旅游 | |||||
| 300266 | 兴源环境 | |||||
| 300521 | 爱司凯 | |||||
| 300949 | 奥雅股份 | |||||
| 605060 | 联德股份 | |||||
| 603012 | 创力集团 | |||||
| 603021 | 山东华鹏 | |||||
| 603969 | 银龙股份 | |||||
| 300259 | 新天科技 | |||||
| 002040 | 南京港 | |||||
| 300555 | ST路通 | |||||
| 002593 | 日上集团 | |||||
| 002282 | 博深股份 | |||||
| 300195 | 长荣股份 | |||||
| 603551 | 奥普家居 | |||||
| 300150 | 世纪瑞尔 | |||||
| 601996 | 丰林集团 | |||||
| 603988 | 中电电机 | |||||
| 002062 | 宏润建设 | |||||
| 300963 | 中洲特材 | |||||
| 300074 | 华平股份 | |||||
| 600650 | 锦江在线 | |||||
| 603128 | 华贸物流 | |||||
| 000338 | 潍柴动力 | |||||
| 002490 | 山东墨龙 | |||||
| 301222 | 浙江恒威 | |||||
| 002628 | 成都路桥 | |||||
| 603822 | 嘉澳环保 | |||||
| 300688 | 创业黑马 | |||||
| 603903 | 中持股份 | |||||
| 002431 | 棕榈股份 | |||||
| 002977 | 天箭科技 | |||||
| 300034 | 钢研高纳 | |||||
| 600538 | 国发股份 | |||||
| 000922 | 佳电股份 | |||||
| 603898 | 好莱客 | |||||
| 601011 | 宝泰隆 | |||||
| 600768 | 宁波富邦 | |||||
| 600213 | 亚星客车 | |||||
| 603703 | 盛洋科技 | |||||
| 301096 | 百诚医药 | |||||
| 002833 | 弘亚数控 | |||||
| 600722 | 金牛化工 | |||||
| 301023 | 江南奕帆 | |||||
| 300388 | 节能国祯 | |||||
| 002023 | 海特高新 | |||||
| 600381 | 青海春天 | |||||
| 600489 | 中金黄金 | |||||
| 300620 | 光库科技 | |||||
| 603089 | 正裕工业 | |||||
| 002682 | 龙洲股份 | |||||
| 600426 | 华鲁恒升 | |||||
| 000619 | 海螺新材 | |||||
| 600678 | 四川金顶 | |||||
| 001218 | 丽臣实业 | |||||
| 600363 | 联创光电 | |||||
| 300938 | 信测标准 | |||||
| 600184 | 光电股份 | |||||
| 000541 | 佛山照明 | |||||
| 603080 | 新疆火炬 | |||||
| 600998 | 九州通 | |||||
| 002983 | 芯瑞达 | |||||
| 300329 | 海伦钢琴 | |||||
| 002870 | 香山股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳供销网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com