科创板融资余额环比前一日减少5.62亿元,其中,22股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有仕佳光子、博众精工、峰岹科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日,科创板两融余额合计1065.73亿元,较上一交易日减少18.56亿元,其中,融资余额合计830.97亿元,较上一交易日减少5.62亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有237只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有162只,融资余额低于5000万元的有134只。
(资料图片)
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有241只,融资净买入超千万元的共有22只,融资净买入500万元至1000万元之间的有18只,融资净买入100万元至500万元的有101只,融资净买入不足百万元的有100只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有29只,减少金额居前的有寒武纪、云从科技、虹软科技等,融资余额分别减少2.47亿元、6036.67万元、4622.31万元。
融资净买入金额最多的是仕佳光子,该股最新融资余额5.45亿元,环比上一日增加4715.29万元,该股当日下跌5.36%,融资净买入金额居前的还有博众精工、峰岹科技、悦康药业等,净买入金额分别为4474.25万元、3148.32万元、2916.86万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均下跌2.74%,涨幅居前的有东威科技、C国科、晶科能源等,分别上涨4.93%、4.54%、3.07%,跌幅居前的有悦康药业、鼎通科技、C智翔等,跌幅分别为16.33%、12.32%、9.20%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有7只当日获沪股通增持,分别是长光华芯、鼎通科技、仕佳光子等,增持金额分别为1927.09万元、1759.41万元、1717.80万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.96%,融资余额占比最高的是仕佳光子,该股最新融资余额5.45亿元,占流通市值的比例为9.06%,融资余额占比较高的还有派能科技、晶合集成、中芯集成,占比分别为8.73%、7.22%、6.03%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688313 | 仕佳光子 | 54546.79 | 4715.29 | 9.46 | -5.36 |
688097 | 博众精工 | 16087.68 | 4474.25 | 38.53 | -5.83 |
688279 | 峰岹科技 | 8427.30 | 3148.32 | 59.64 | -3.93 |
688658 | 悦康药业 | 11867.33 | 2916.86 | 32.59 | -16.33 |
688678 | 福立旺 | 9848.12 | 2692.50 | 37.63 | -2.41 |
688668 | 鼎通科技 | 12979.22 | 2236.94 | 20.82 | -12.32 |
688305 | 科德数控 | 19600.73 | 2199.82 | 12.64 | 2.59 |
688048 | 长光华芯 | 32443.62 | 2157.34 | 7.12 | -3.92 |
688223 | 晶科能源 | 57900.58 | 2141.50 | 3.84 | 3.07 |
688568 | 中科星图 | 16511.25 | 2089.19 | 14.49 | -5.67 |
688063 | 派能科技 | 142391.15 | 2080.13 | 1.48 | -2.54 |
688543 | C国科 | 9544.44 | 1910.41 | 25.02 | 4.54 |
688249 | 晶合集成 | 48685.62 | 1902.76 | 4.07 | -1.14 |
688443 | C智翔 | 10283.69 | 1363.37 | 15.28 | -9.20 |
688390 | 固德威 | 64361.51 | 1307.15 | 2.07 | -0.54 |
688599 | 天合光能 | 165347.24 | 1301.26 | 0.79 | 2.20 |
688036 | 传音控股 | 76713.61 | 1290.84 | 1.71 | -1.61 |
688090 | 瑞松科技 | 9032.71 | 1248.26 | 16.04 | 0.63 |
688469 | 中芯集成 | 35712.91 | 1227.08 | 3.56 | -1.57 |
688700 | 东威科技 | 42222.29 | 1206.61 | 2.94 | 4.93 |
688032 | 禾迈股份 | 16494.97 | 1113.53 | 7.24 | -2.89 |
688697 | 纽威数控 | 7263.47 | 1098.54 | 17.82 | -2.89 |
688244 | 永信至诚 | 14343.95 | 982.95 | 7.36 | -0.51 |
688800 | 瑞可达 | 21897.96 | 887.55 | 4.22 | -7.05 |
688659 | 元琛科技 | 14339.82 | 824.54 | 6.10 | 2.67 |
688425 | 铁建重工 | 25464.52 | 804.16 | 3.26 | -3.28 |
688408 | 中信博 | 15158.80 | 782.00 | 5.44 | 5.04 |
688146 | 中船特气 | 18426.62 | 778.41 | 4.41 | -0.83 |
688065 | 凯赛生物 | 36212.84 | 748.35 | 2.11 | 15.07 |
688185 | 康希诺 | 51714.55 | 746.93 | 1.47 | 2.97 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳供销网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com