【资料图】
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,兆威机电因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。兆威机电当日收报85.50元,涨跌幅-10.00%,偏离值-11.16%,振幅15.8%,换手率18.70%,成交额10.18亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6173.32 | 9561.24 | -3387.92 |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 5584.99 | 1910.68 | 3674.32 |
3 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 2723.3 | 752.17 | 1971.13 |
4 | 中泰证券天津红旗路营业部 | 2720.35 | 0 | 2720.35 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1425.23 | 6989.5 | -5564.26 |
合计 | - | 18627.19 | 19213.59 | -586.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6173.32 | 9561.24 | -3387.92 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1425.23 | 6989.5 | -5564.26 |
3 | 机构专用 | 0 | 5065.32 | -5065.32 |
4 | 机构专用 | 0 | 2667.13 | -2667.13 |
5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 5584.99 | 1910.68 | 3674.32 |
合计 | - | 13183.54 | 26193.87 | -13010.31 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6173.32 | 9561.24 | -3387.92 |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 5584.99 | 1910.68 | 3674.32 |
3 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 2723.3 | 752.17 | 1971.13 |
4 | 中泰证券天津红旗路营业部 | 2720.35 | 0 | 2720.35 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1425.23 | 6989.5 | -5564.26 |
合计 | - | 18627.19 | 19213.59 | -586.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6173.32 | 9561.24 | -3387.92 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1425.23 | 6989.5 | -5564.26 |
3 | 机构专用 | 0 | 5065.32 | -5065.32 |
4 | 机构专用 | 0 | 2667.13 | -2667.13 |
5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 5584.99 | 1910.68 | 3674.32 |
合计 | - | 13183.54 | 26193.87 | -13010.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳供销网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com